(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,国信证券(002736)获外资卖出164.64万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有国信证券9736.51万股,占流通股1.10%,累计持股成本10.69元,持股亏损19.67%。
国信证券最近5个交易日下跌2.83%,陆股通累计净卖出656.19万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价8.65元;最近20个交易日下跌6.53%,陆股通累计净卖出1362.67万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价9.04元;最近60个交易日下跌10.05%,陆股通累计净买入464.23万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价9.36元。
国信证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 9736.51万 | 1.10 | -1417.29万 | -164.64万 | 10.69 |
2023-6-28 | 9901.15万 | 1.12 | -405.14万 | -47.09万 | 10.66 |
2023-6-27 | 9948.24万 | 1.13 | -1382.62万 | -160.57万 | 10.65 |
2023-6-26 | 1.01亿 | 1.15 | -645.51万 | -74.91万 | 10.62 |
2023-6-21 | 1.02亿 | 1.15 | -1839.34万 | -208.97万 | 10.60 |
2023-6-20 | 1.04亿 | 1.18 | -285.53万 | -31.2万 | 10.57 |
2023-6-19 | 1.04亿 | 1.18 | -174.11万 | -18.87万 | 10.83 |
2023-6-16 | 1.04亿 | 1.18 | 213.68万 | 23.11万 | 10.83 |
2023-6-15 | 1.04亿 | 1.18 | -869.4万 | -94.78万 | 10.83 |
2023-6-14 | 1.05亿 | 1.19 | 338.77万 | 36.95万 | 10.82 |
标签: