(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3223.80点,收于年线之上,涨跌幅0.68%,A股总成交额为5074.01亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有沪江材料、科恒股份、华灿光电等,乖离率分别为15.51%、7.28%、6.82%;迪生力、镇海股份、天风证券等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870204 | 沪江材料 | 18.32 | 7.60 | 6.82 | 7.88 | 15.51 |
300340 | 科恒股份 | 13.63 | 11.92 | 13.53 | 14.51 | 7.28 |
300323 | 华灿光电 | 11.97 | 4.84 | 7.18 | 7.67 | 6.82 |
002719 | 麦趣尔 | 10.00 | 7.97 | 9.50 | 10.12 | 6.53 |
603063 | 禾望电气 | 5.24 | 2.91 | 30.88 | 32.36 | 4.79 |
002379 | 宏创控股 | 5.91 | 3.17 | 4.28 | 4.48 | 4.59 |
300855 | 图南股份 | 5.89 | 1.78 | 35.76 | 37.40 | 4.58 |
603030 | *ST全筑 | 4.85 | 0.14 | 2.72 | 2.81 | 3.17 |
600004 | 白云机场 | 3.63 | 0.54 | 14.46 | 14.86 | 2.80 |
603885 | 吉祥航空 | 6.61 | 0.93 | 16.08 | 16.45 | 2.31 |
002418 | 康盛股份 | 3.51 | 5.21 | 3.17 | 3.24 | 2.27 |
603738 | 泰晶科技 | 5.78 | 5.16 | 17.18 | 17.57 | 2.25 |
601916 | 浙商银行 | 3.41 | 0.71 | 2.67 | 2.73 | 2.24 |
603596 | 伯特利 | 3.04 | 0.97 | 80.15 | 81.67 | 1.90 |
603776 | 永安行 | 2.43 | 0.81 | 14.48 | 14.75 | 1.88 |
603768 | 常青股份 | 3.10 | 0.76 | 17.98 | 18.32 | 1.88 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.15 | 6.16 | 11.21 | 11.42 | 1.85 |
300164 | 通源石油 | 2.29 | 2.78 | 4.38 | 4.46 | 1.76 |
603486 | 科沃斯 | 4.86 | 0.60 | 80.17 | 81.55 | 1.72 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.26 | 0.37 | 104.31 | 105.97 | 1.59 |
300049 | 福瑞股份 | 3.13 | 1.41 | 23.37 | 23.72 | 1.52 |
002278 | 神开股份 | 2.06 | 1.21 | 5.36 | 5.44 | 1.51 |
002375 | 亚厦股份 | 3.21 | 1.10 | 4.76 | 4.83 | 1.49 |
603983 | 丸美股份 | 1.82 | 0.16 | 32.49 | 32.94 | 1.40 |
002243 | 力合科创 | 1.53 | 0.62 | 8.52 | 8.64 | 1.39 |
000652 | 泰达股份 | 1.46 | 0.51 | 4.12 | 4.18 | 1.33 |
002015 | 协鑫能科 | 2.01 | 1.21 | 13.52 | 13.70 | 1.31 |
300617 | 安靠智电 | 1.28 | 1.18 | 39.15 | 39.65 | 1.29 |
603991 | 至正股份 | 1.70 | 0.53 | 38.47 | 38.95 | 1.24 |
002811 | 郑中设计 | 2.14 | 0.32 | 8.00 | 8.10 | 1.22 |
002743 | 富煌钢构 | 1.57 | 0.50 | 5.77 | 5.84 | 1.19 |
600777 | 新潮能源 | 1.58 | 0.77 | 2.54 | 2.57 | 1.18 |
300927 | 江天化学 | 2.02 | 0.80 | 16.51 | 16.70 | 1.17 |
601789 | 宁波建工 | 1.27 | 0.75 | 4.74 | 4.79 | 1.10 |
300009 | 安科生物 | 1.40 | 0.81 | 10.03 | 10.14 | 1.10 |
601231 | 环旭电子 | 6.68 | 1.44 | 15.79 | 15.96 | 1.07 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.70 | 1.45 | 8.86 | 8.95 | 1.03 |
002133 | 广宇集团 | 2.65 | 0.73 | 3.45 | 3.48 | 1.00 |
600961 | 株冶集团 | 1.36 | 0.39 | 8.12 | 8.20 | 0.97 |
603358 | 华达科技 | 1.26 | 0.19 | 19.12 | 19.30 | 0.92 |
000929 | 兰州黄河 | 1.02 | 0.84 | 9.79 | 9.88 | 0.92 |
601567 | 三星医疗 | 1.03 | 0.19 | 12.65 | 12.76 | 0.90 |
600999 | 招商证券 | 0.96 | 0.06 | 13.58 | 13.70 | 0.90 |
601377 | 兴业证券 | 0.82 | 0.17 | 6.12 | 6.17 | 0.82 |
002683 | 广东宏大 | 0.92 | 0.39 | 29.47 | 29.71 | 0.81 |
002739 | 万达电影 | 2.39 | 1.48 | 12.74 | 12.84 | 0.79 |
601868 | 中国能建 | 1.28 | 0.82 | 2.35 | 2.37 | 0.79 |
002470 | ST金正 | 2.97 | 1.05 | 2.06 | 2.08 | 0.74 |
831832 | 科达自控 | 0.76 | 0.07 | 11.79 | 11.87 | 0.69 |
300284 | 苏交科 | 1.00 | 0.38 | 6.02 | 6.06 | 0.65 |
000650 | 仁和药业 | 0.81 | 1.00 | 6.15 | 6.19 | 0.63 |
300827 | 上能电气 | 14.84 | 9.55 | 41.14 | 41.40 | 0.62 |
000031 | 大悦城 | 1.37 | 0.15 | 3.69 | 3.71 | 0.62 |
601579 | 会稽山 | 0.85 | 0.42 | 11.82 | 11.89 | 0.61 |
003018 | 金富科技 | 0.83 | 0.59 | 9.69 | 9.75 | 0.58 |
002490 | 山东墨龙 | 2.29 | 2.16 | 4.44 | 4.46 | 0.55 |
603977 | 国泰集团 | 1.39 | 0.39 | 8.74 | 8.78 | 0.49 |
301256 | 华融化学 | 1.13 | 2.27 | 8.92 | 8.96 | 0.48 |
600030 | 中信证券 | 1.26 | 0.19 | 19.94 | 20.03 | 0.46 |
600663 | 陆家嘴 | 0.71 | 0.06 | 9.90 | 9.94 | 0.44 |
002875 | 安奈儿 | 0.97 | 4.26 | 13.52 | 13.58 | 0.43 |
605303 | 园林股份 | 2.52 | 1.12 | 11.33 | 11.38 | 0.41 |
002852 | 道道全 | 1.55 | 1.24 | 13.08 | 13.13 | 0.39 |
600375 | 汉马科技 | 2.64 | 1.32 | 7.75 | 7.78 | 0.39 |
001202 | 炬申股份 | 1.29 | 1.04 | 14.89 | 14.95 | 0.38 |
002294 | 信立泰 | 0.51 | 0.08 | 31.24 | 31.35 | 0.36 |
601919 | 中远海控 | 1.06 | 0.18 | 9.47 | 9.50 | 0.35 |
600000 | 浦发银行 | 0.55 | 0.03 | 7.26 | 7.28 | 0.34 |
000975 | 银泰黄金 | 3.08 | 0.51 | 12.02 | 12.06 | 0.33 |
301257 | 普蕊斯 | 2.01 | 1.92 | 57.15 | 57.33 | 0.32 |
605180 | 华生科技 | 1.46 | 1.58 | 12.51 | 12.55 | 0.31 |
300900 | 广联航空 | 0.90 | 1.03 | 28.99 | 29.07 | 0.27 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.66 | 0.21 | 7.56 | 7.58 | 0.25 |
600730 | 中国高科 | 0.65 | 0.90 | 6.21 | 6.23 | 0.25 |
000419 | 通程控股 | 1.09 | 0.43 | 5.54 | 5.55 | 0.24 |
601118 | 海南橡胶 | 0.89 | 0.12 | 4.51 | 4.52 | 0.22 |
300917 | 特发服务 | 1.06 | 2.39 | 24.78 | 24.83 | 0.21 |
002102 | 冠福股份 | 0.62 | 0.21 | 3.23 | 3.24 | 0.20 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.98 | 1.00 | 19.58 | 19.62 | 0.19 |
600173 | 卧龙地产 | 1.33 | 0.35 | 5.33 | 5.34 | 0.18 |
603600 | 永艺股份 | 1.58 | 0.36 | 9.64 | 9.66 | 0.18 |
600019 | 宝钢股份 | 1.78 | 0.11 | 5.71 | 5.72 | 0.10 |
301036 | 双乐股份 | 1.01 | 1.23 | 18.90 | 18.92 | 0.10 |
300422 | 博世科 | 0.83 | 0.43 | 6.06 | 6.06 | 0.06 |
600909 | 华安证券 | 0.21 | 0.11 | 4.68 | 4.68 | 0.05 |
601162 | 天风证券 | 0.34 | 0.26 | 2.99 | 2.99 | 0.05 |
603637 | 镇海股份 | 0.48 | 0.44 | 8.29 | 8.29 | 0.05 |
603335 | 迪生力 | 1.56 | 3.19 | 6.50 | 6.50 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: