(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,泰和科技(300801)获外资卖出20.26万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有泰和科技54.64万股,占流通股0.40%,累计持股成本17.42元,持股亏损10.38%。
泰和科技最近5个交易日下跌2.19%,陆股通累计净卖出17.13万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价15.90元;最近20个交易日下跌5.62%,陆股通累计净卖出84.27万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价16.33元;最近60个交易日下跌14.61%,陆股通累计净买入25.62万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价16.68元。
泰和科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 54.64万 | 0.40 | -315.53万 | -20.26万 | 17.42 |
2023-8-21 | 74.9万 | 0.55 | -84.66万 | -5.31万 | 16.92 |
2023-8-18 | 80.21万 | 0.59 | 93.62万 | 5.8万 | 16.85 |
2023-8-17 | 74.41万 | 0.55 | -4.3万 | -2700 | 16.91 |
2023-8-16 | 74.68万 | 0.55 | 46.44万 | 2.91万 | 16.91 |
2023-8-15 | 71.77万 | 0.53 | -3.67万 | -2300 | 16.95 |
2023-8-14 | 72.0万 | 0.53 | -3.32万 | -2080 | 16.94 |
2023-8-11 | 72.21万 | 0.53 | -99.44万 | -6.08万 | 16.94 |
2023-8-10 | 78.29万 | 0.58 | 95.02万 | 5.76万 | 16.89 |
2023-8-9 | 72.53万 | 0.54 | -111.52万 | -6.76万 | 16.93 |
标签: