(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,好当家因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。好当家当日收报2.82元,涨跌幅10.16%,偏离值10.03%,换手率14.30%,成交额5.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 1466.92 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1262.99 | - | - |
3 | 中信证券上海分公司 | 1252.12 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1067.15 | - | - |
5 | 中信证券北京亚运村营业部 | 821.36 | - | - |
合计 | - | 5870.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 1112.8 | - |
2 | 中泰证券深圳分公司 | - | 769.81 | - |
3 | 华龙证券北京安外大街营业部 | - | 699.74 | - |
4 | 国新证券库尔勒文化路营业部 | - | 587.35 | - |
5 | 中泰证券淄博青年路营业部 | - | 527.85 | - |
合计 | - | - | 3697.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: