(相关资料图)
据生意社价格监测,2023年8月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为PTA(2.08%)、人棉纱(0.88%)、涤纶短纤(0.48%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为棉纱32S(-0.56%),锦纶FDY(-0.51%),锦纶DTY(-0.43%)。本日均涨跌幅为0.12%。
商品 | 行业 | 8月18日价格 | 8月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5896.36 | 6019.09 | +2.08% | -1.78% |
人棉纱 | 纺织 | 17125.00 | 17275.00 | +0.88% | -7.29% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7593.33 | 7630.00 | +0.48% | -1.99% |
生丝 | 纺织 | 483500.00 | 485000.00 | +0.31% | +12.01% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13020.00 | 13060.00 | +0.31% | -12.82% |
涤纶DTY | 纺织 | 9297.22 | 9308.33 | +0.12% | -0.67% |
涤纶FDY | 纺织 | 8406.00 | 8416.00 | +0.12% | -1.82% |
涤纶POY | 纺织 | 7823.33 | 7831.67 | +0.11% | -2.39% |
干茧 | 纺织 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +12.68% |
丙烯腈 | 纺织 | 8312.50 | 8312.50 | 0.00% | -7.12% |
涤纶纱 | 纺织 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -10.66% |
氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | +1.89% |
涤棉纱 | 纺织 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -3.38% |
皮棉 | 纺织 | 18003.50 | 17994.50 | -0.05% | +13.27% |
棉纱21S | 纺织 | 24900.00 | 24833.33 | -0.27% | -1.59% |
锦纶POY | 纺织 | 16275.00 | 16225.00 | -0.31% | +4.01% |
锦纶DTY | 纺织 | 18560.00 | 18480.00 | -0.43% | +1.99% |
锦纶FDY | 纺织 | 19550.00 | 19450.00 | -0.51% | +5.42% |
棉纱32S | 纺织 | 26750.00 | 26600.00 | -0.56% | +0.09% |
标签: