【资料图】
索菱股份(股票代码:002766)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 396,083,076.37 | 382,936,375.97 | 382,936,375.97 | 3.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,243,441.67 | 1,702,449.61 | 1,702,449.61 | 90.52% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -968,743.56 | 431,559.61 | 431,559.61 | -324.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,270,653.54 | 34,817,987.42 | 34,817,987.42 | -36.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.0038 | 0.002 | 0.002 | 90.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0038 | 0.002 | 0.002 | 90.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.49% | 0.27% | 0.27% | 0.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,145,048,288.51 | 1,155,545,288.02 | 1,156,064,155.75 | -0.95% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 663,609,392.61 | 658,687,068.61 | 658,206,378.38 | 0.82% |
标签: