中国质量新闻网讯 2023年6月30日,福建省市场监督管理局网站发布2023年第24期食品安全监督抽检信息通告。
本期通告的监督抽检信息涉及24大类食品940批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品(含餐饮具)、食用农产品。合格928批次,不合格12批次。不合格项目涉及微生物污染问题、食品添加剂问题、质量指标问题、农兽药残留问题、重金属污染问题。具体情况如下:
(资料图)
一、微生物污染问题
(一)福州市马尾区井里鱼馆餐厅的茶杯(消毒日期为2023年5月6日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二)标称福建泉州小酥子食品有限公司2023年4月9日生产的芋泥啵啵(香芋味面包),菌落总数不符合食品安全国家标准规定,销售单位为漳州台商投资区惠莱购商贸有限公司。
二、食品添加剂问题
(一)标称晋江何味食品有限公司2023年2月25日生产的龙岩五香花生,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定,销售单位为丰泽区亿森超市。晋江何味食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(二)标称漳州市再昌食品有限公司2023年2月19日生产的陈皮橄榄(蜜饯),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定,销售单位为丰泽区睿琪食品店。漳州市再昌食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(三)标称中山市中邦调味食品有限公司2022年12月1日生产的蒜蓉辣椒酱,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定,销售单位为泉州泉港谦旺便利店。
三、质量指标问题
(一)标称漳州芗江酿酒有限公司2022年6月23日生产的芗江牌-东北参酒,总糖(以葡萄糖计)含量不符合产品标签标示要求,销售单位为莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭新永丰超市。
(二)标称漳州巴戟天酒业有限公司2019年6月3日生产的和溪米酒,酒精度含量不符合产品标签标示要求,销售单位为永定区润源百货商场。
四、农兽药残留问题
(一)莆田市城厢区日有喜黄涛生鲜超市销售的泥鳅(购进日期为2023年4月12日),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(二)闽侯县南通张汉勇蔬菜批发商行销售的辣椒(购进日期为2023年3月14日),克百威不符合食品安全国家标准规定。
五、重金属污染问题
(一)漳州市龙文区堃烁蔬菜批发行销售的茄子(购进日期为2023年4月10日),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。漳州市龙文区堃烁蔬菜批发行对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(二)标称莆田牧海农业科技有限公司2022年12月1日生产的海带嫩苗,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定,销售单位为莆田市荔城区环好超市。莆田牧海农业科技有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(三)标称福建省森华实业有限公司2023年2月27日生产的盐渍海带苗,铅(以Pb计)不符合产品执行标准要求,销售单位为晋江润德商业有限公司。福建省森华实业有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 福州市马尾区井里鱼馆餐厅 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号名城城市广场8#楼1层54号 | 茶杯 | / | / | 2023/5/6 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 晋江何味食品有限公司 | 晋江市灵源街道张前怀祖路103号 | 丰泽区亿森超市 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街18号宝秀小区33幢D202号 | 龙岩五香花生 | 468克/袋 | 立香+图形 | 2023/2/25 | 10个月 | 二氧化硫残留量||0.0633||g/kg||不得使用 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(糕点) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 福建泉州小酥子食品有限公司 | 泉州市安海镇西安村工业区鸿盛路138号 | 漳州台商投资区惠莱购商贸有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇共和街45号第一层及第二层 | 芋泥啵啵(香芋味面包) | 散装称重 | / | 2023/4/9 | 90天 | 菌落总数||1.0×10²;2.5×10⁴;1.3×10⁴;2.4×10⁴;2.7×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(酒类) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 漳州芗江酿酒有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇巧山工业区 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭新永丰超市 | 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭村下南山14号 | 芗江牌-东北参酒 | 450ml/瓶 酒精度:35%vol | 芗江+图形 | 2022/6/23 | 满足贮藏条件无保质期 | 总糖(以葡萄糖计)||1.1||g/100ml||1.8~2.2 | |
2 | 漳州巴戟天酒业有限公司 | 南靖县和溪镇和溪村 | 永定区润源百货商场 | 福建省龙岩市永定区湖坑镇湖兴北路42号 | 和溪米酒 | 450ml/袋 酒精度:28%vol | 和溪+图形 | 2019/6/3 | / | 酒精度||24.4||%vol||28±1.0 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 莆田市城厢区日有喜黄涛生鲜超市 | 福建省莆田市城厢区霞林街道荔园东路1411号37号楼106室 | 泥鳅 | / | / | 2023/4/12 | / | 恩诺沙星||858||μg/kg||100 | |
2 | / | / | 闽侯县南通张汉勇蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场12号场位 | 辣椒 | / | / | 2023/3/14 | / | 克百威||0.42||mg/kg||0.02 | 供应商:黄修瑞 |
3 | / | / | 漳州市龙文区堃烁蔬菜批发行 | 福建省漳州市龙文区朝阳镇海峡农博汇蔬菜市场7栋44-46号 | 茄子 | / | / | 2023/4/10 | / | 镉(以Cd计)||0.056||mg/kg||0.05 | 供应商:陈建设 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 莆田牧海农业科技有限公司 | 福建省莆田市秀屿区平海镇嵌头村295号 | 莆田市荔城区环好超市 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道下店路1461号 | 海带嫩苗 | 400g/袋 | / | 2022/12/1 | 12个月 | 铅(以Pb计)||3.90||mg/kg||1.0 | |
2 | 福建省森华实业有限公司 | 霞浦县松城街道青福村矴步头92号B区 | 晋江润德商业有限公司 | 福建省泉州市晋江市青阳街道翰林路99号-103号 | 盐渍海带苗 | 150g/盒 | 渔夫心选+图形 | 2023/2/27 | 6个月 | 铅(以Pb计)||1.42||mg/kg||<1.0 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(水果制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 漳州市再昌食品有限公司 | 福建省漳州市金峰开发区漳华路3436号 | 丰泽区睿琪食品店 | 福建省泉州市丰泽区东海街道津淮街6号铭人科技大厦一楼3-4号店 | 陈皮橄榄(蜜饯) | 500g/罐 | 再昌+图形 | 2023/2/19 | 9个月 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.2||/||1 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(调味品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 广东省中山市阜沙镇阜港路 | 泉州泉港谦旺便利店 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇龙山社区驿峰东路861-1、861-2、861-3、861-4、861-5、861-6、861-7号 | 蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 中邦+图形 | 2022/12/1 | 18个月 | 二氧化硫残留量||0.0806||g/kg||0.05 |
第24期食品安全监督抽检不合格产品信息表.xls
第24期食品安全监督抽检合格产品信息表.xls
关于抽检不合格项目的风险提示.doc
标签: