(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月5日共有3235只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有华工科技,买入额为7.83亿元;新易盛买入额为7.48亿元;北方稀土买入额为5.62亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月5日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600022 | 山东钢铁 | 1318.08 | 3514.57 | 37.50 | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 25262.39 | 75019.67 | 33.67 | -0.28 |
601860 | 紫金银行 | 768.01 | 2467.49 | 31.13 | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 3857.53 | 12698.78 | 30.38 | -0.53 |
688166 | 博瑞医药 | 726.55 | 2462.54 | 29.50 | 0.00 |
688275 | 万润新能 | 882.34 | 3079.78 | 28.65 | 0.00 |
688057 | 金达莱 | 2775.16 | 9986.24 | 27.79 | 7.09 |
601868 | 中国能建 | 9504.15 | 36085.14 | 26.34 | 0.00 |
002958 | 青农商行 | 824.44 | 3181.92 | 25.91 | 0.00 |
688091 | 上海谊众 | 2006.36 | 7950.80 | 25.23 | -1.84 |
601339 | 百隆东方 | 294.61 | 1197.86 | 24.59 | -1.06 |
835368 | 连城数控 | 81.81 | 336.04 | 24.34 | -0.80 |
601818 | 光大银行 | 4203.85 | 17544.58 | 23.96 | -0.33 |
600639 | 浦东金桥 | 1710.03 | 7245.60 | 23.60 | 1.13 |
600308 | 华泰股份 | 595.01 | 2606.57 | 22.83 | 0.53 |
000869 | 张裕A | 1552.11 | 6807.90 | 22.80 | 0.90 |
301053 | 远信工业 | 447.59 | 1967.21 | 22.75 | -1.34 |
600416 | 湘电股份 | 6060.72 | 26958.99 | 22.48 | 0.73 |
688251 | 井松智能 | 185.52 | 874.25 | 21.22 | -1.00 |
600268 | 国电南自 | 2860.00 | 13482.83 | 21.21 | 0.67 |
300151 | 昌红科技 | 1020.83 | 4856.83 | 21.02 | -0.61 |
300862 | 蓝盾光电 | 951.94 | 4561.57 | 20.87 | 0.00 |
601163 | 三角轮胎 | 977.85 | 4694.23 | 20.83 | -0.94 |
000826 | 启迪环境 | 329.02 | 1589.27 | 20.70 | 0.00 |
600113 | 浙江东日 | 412.14 | 2063.25 | 19.98 | -0.14 |
600637 | 东方明珠 | 2656.04 | 13341.98 | 19.91 | -0.26 |
000156 | 华数传媒 | 1430.28 | 7243.97 | 19.74 | -0.23 |
600120 | 浙江东方 | 807.91 | 4107.03 | 19.67 | -0.52 |
301115 | 建科股份 | 453.81 | 2308.66 | 19.66 | -0.77 |
688606 | 奥泰生物 | 152.24 | 778.39 | 19.56 | -0.25 |
标签: